CW61200車床產品特點:
CW61200車床技術參數:
型號 | 單位 | CW61200 |
床身上工件回轉直徑 | mm | 2000 |
工件長度 | mm | 3000/5000/ |
刀架上工件回轉直徑 | mm | 1580 |
馬鞍內回轉直徑 | mm |
|
馬鞍內長度 | mm |
|
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔前端錐度 |
| 公制140 |
主軸轉速種數正轉 | 種 | 21 |
主軸轉速種數反轉 | 種 | 12 |
主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) |
|
|
n1* |
|
|
正轉 | r/min | 2-200 |
反轉 | r/min | 2.24-178 |
n2 |
|
|
正轉 | r/min |
|
反轉 | r/min |
|
主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 |
| 44種1-120 |
英制螺紋范圍 |
| 31種24-1/4t.p.i |
模數螺紋范圍 | mm | 45種0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 |
| 38種1/2-56DP |
床鞍行程 | mm | 最大工件長度減200 |
下刀架橫向行程 | mm | 1010 |
中刀架行程 | mm | 300 |
上刀架行程 | mm | 200 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 180 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 公制80 |
主電機功率 | kw | 22 |
機床外形尺寸 |
|
|
長 | mm | 最大工件長度加400 |
寬 | mm | 2410 |
高 | mm | 2770 |
床身寬度 | mm | 1100 |
承重 | kg | 8000 |
機床凈重 |
|
|
1.5m | kg |
|
3m | kg | 23500 |
5m | kg | 25600 |
6m | kg | 26500 |
7m | kg | 27700 |
8m | kg | 29000 |
9m | kg | 30200 |
10m | kg | 31400 |
11m | kg | 33500 |
12m | kg | 34700 |
13m | kg | 35900 |
14m | kg | 37100 |
15m | kg | 38300 |